岡山県草野球連合杯



| 第6回 岡山県草野球連合杯 トーナメント大会 | |||||||||
| 岡山ホワイトリーグ 1位 | 岡山ホワイトリーグ 2位 | ||||||||
| BARBLESS | 10月9日 | ヤングスターズ | |||||||
| 10月23日 | 4 | 福田公園 | |||||||
| 水島中央 | 1 | 2 | 9:00〜 | ||||||
| 倉敷白壁リーグ 2位 | 8:30〜 | 3 | 倉敷白壁リーグ 1位 | ||||||
| LAKERS | 10月9日 | 10月23日 | TEAM NETT | ||||||
| 倉敷市営 | 6 | 2 | 水島中央 | ||||||
| 9:00〜 | 4 | 優勝 | 3 | 12:30〜 | |||||
| 倉敷パシフィックリーグ 1位 | 岡山マスカットリーグ 2位 | ||||||||
| 和 | 11月13日 | 倉敷市営 | 11月13日 | 10月9日 | アベル | ||||
| 倉敷市営 | 14:00〜 | 倉敷市営 | 3 | 福田公園 | |||||
| 9:00〜 | 1 | 0 | 11:00〜 | 4 | 11:00〜 | ||||
| 岡山ナショナルリーグ 2位 | 6 | 2 | 倉敷セントラルリーグ 1位 | ||||||
| ライトウイングス | 10月9日 | 5 | 3 | フレンズ | |||||
| 倉敷市営 | 4 | ||||||||
| 11:00〜 | 0 | ||||||||
| 倉敷EBL 1位 | 岡山ナショナルリーグ 1位 | ||||||||
| セクシャルズ | 10月23日 | 10月9日 | ファミリー | ||||||
| 水島中央 | 1 | 6 | 福田公園 | ||||||
| 10:30〜 | 2 | 5 | 13:00〜 | ||||||
| 岡山マスカットリーグ 1位 | 10月23日 | 倉敷EBL 2位 | |||||||
| エフセロナ | 10月9日 | 1 | 水島中央 | 志 STUPID | |||||
| 倉敷市営 | 1 | 5 | 14:30〜 | ||||||
| 13:00〜 | 6 | ||||||||
| 倉敷セントラルリーグ 2位 | 倉敷パシフィックリーグ 2位 | ||||||||
| ドリームス | キャッツ | ||||||||

