岡山県草野球連合杯
| 第10回 岡山県草野球連合杯 トーナメント大会 | |||||||||||
| ① | 倉敷白壁2位 | 岡山ホワイト1位 | ⑨ | ||||||||
| 倉敷BATS | 9月13日 | 2 | 1 | 9月13日 | かずやマジック | ||||||
| 倉敷市営 | 1 | 1 | 中山公園 | ||||||||
| ② | 倉敷白壁1位 | 8:00~ | 8:00~ | 倉敷E.Bダイヤモンド1位 | ⑩ | ||||||
| ANGELS | 10月11日 | 0 | 1(1) | 10月11日 | キャッツ | ||||||
| 福田公園 | 8 | 1(0) | 福田公園 | ||||||||
| ③ | 岡山ナショナル1位 | 8:00~ | 優勝 | 12:20~ | 倉敷パシフィック2位 | ⑪ | |||||
| BIG BONUS | 9月13日 | 9月13日 | アベル | ||||||||
| 倉敷市営 | 2 | 3 | 中山公園 | ||||||||
| ④ | 倉敷セントラル1位 | 10:20~ | 5 | 0 | 8 | 4 | 10:20~ | 岡山ナショナル2位 | ⑫ | ||
| ドリームス | 11月8日 | 0 | 0 | 11月8日 | ライト ウイングス | ||||||
| 福田公園 | 5 | 10 | 福田公園 | ||||||||
| ⑤ | 倉敷パシフィック1位 | 8:00~ | 10:10~ | 岡山ホワイト2位 | ⑬ | ||||||
| スピードスターズ | 9月13日 | 3 | 3 | 9月13日 | Sluggers | ||||||
| 倉敷市営 | 1 | 6 | 中山公園 | ||||||||
| ⑥ | 岡山マスカット2位 | 12:40~ | 12:40~ | 倉敷セントラル3位 | ⑭ | ||||||
| Great A | 10月11日 | 10月11日 | フレンズ | ||||||||
| 福田公園 | 2(2) | 7 | 福田公園 | ||||||||
| ⑦ | 倉敷E.Bダイヤモンド2位 | 10:10~ | 2(5) | 0 | 14:30~ | 倉敷セントラル1位 | ⑮ | ||||
| MICROMETERⅢ | 9月13日 | 9月13日 | LAKERS | ||||||||
| 倉敷市営 | 1 | 2 | 中山公園 | ||||||||
| ⑧ | 岡山マスカット1位 | 15:00~ | 8 | 3 | 15:00~ | 岡山ホワイト3位 | ⑯ | ||||
| B-BLAN EIGHT | Doryaas | ||||||||||
| . | ※ベンチ若番が1塁側 | ||||||||||
| 2部 トーナメント大会 | |||||||||||
| ① | 倉敷E.Bダイヤモンド | 岡山マスカット | ⑤ | ||||||||
| 69er's | 9月13日 | 1 | 9月13日 | アトラス | |||||||
| 市営補助 | 16 | 優勝 | 市営補助 | ||||||||
| ② | 倉敷セントラル | 8:00~ | 12:40~ | 倉敷白壁 | ⑥ | ||||||
| Junkees | 10月11日 | 3 | 0 | 10月11日 | TEAM NETT | ||||||
| 水島中央 | 0 | 2 | 水島中央 | ||||||||
| ③ | 岡山ホワイト | 8:00~ | 7 | 5 | 10:10~ | 2014年優勝枠 | ⑦ | ||||
| YAMATO | 9月13日 | 9月13日 | Run Aways | ||||||||
| 市営補助 | 7 | 2 | 市営補助 | ||||||||
| ④ | 岡山ナショナル | 10:20~ | 0 | 0 | 15:00~ | 倉敷パシフィック | ⑧ | ||||
| CRTM棄権 | 川崎オーシャンズ | ||||||||||









