岡山県草野球連合杯
| 第12回 岡山県草野球連合杯 トーナメント大会 | |||||||||||
| ① | 倉敷セントラル | 岡山ホワイト | ⑨ | ||||||||
| ドリームス | 9月10日 | 12 | 2 | 9月10日 | Sluggers | ||||||
| 倉敷市営 | 6 | 福田公園 | |||||||||
| ② | 倉敷EBダイヤモンド | 8:00~ | 2 | 8:00~ | 岡山マスカット | ⑩ | |||||
| Masterwal | 9月24日 | 4 | 優勝 | 6 | 9月24日 | ミラクルスターズ | |||||
| 真備総合 | 2 | 2 | 真備総合 | ||||||||
| ③ | 岡山ナショナル | 8:00~ | 12:00~ | 岡山ナショナル | ⑪ | ||||||
| Royary | 9月10日 | 9月10日 | ゴローズ | ||||||||
| 倉敷市営 | 7 | 4 | 福田公園 | ||||||||
| ④ | 倉敷パシフィック | 10:00~ | 0 | 1 | 4 | 0 | 10:00~ | 倉敷セントラル | ⑫ | ||
| 西日本アンビシャス | 10月8日 | 0 | 0(1) | 10月8日 | 一文字 | ||||||
| 中山公園 | 5 | 0(5) | 中山公園 | ||||||||
| ⑤ | 岡山マスカット | 本球場 | 本球場 | 倉敷白壁 | ⑬ | ||||||
| 岡山PamPers | 9月10日 | 2 | 8:00~ | 10:00~ | 3 | 9月10日 | ANGELS | ||||
| 倉敷市営 | 0 | 福田公園 | |||||||||
| ⑥ | 倉敷セントラル | 12:00~ | 3 | 12:00~ | 岡山ホワイト | ⑭ | |||||
| キャッツ | 9月24日 | 9月24日 | Doryaas | ||||||||
| 真備総合 | 5 | 4(1) | 真備総合 | ||||||||
| ⑦ | 倉敷白壁 | 10:00~ | 2 | 4(3) | 14:00~ | 倉敷パシフィック | ⑮ | ||||
| 藤田さんちゃんず | 9月10日 | 9月10日 | アベル | ||||||||
| 倉敷市営 | 0 | 2 | 福田公園 | ||||||||
| ⑧ | 岡山ホワイト | 14:00~ | 4 | 1 | 14:00~ | 倉敷セントラル | ⑯ | ||||
| Run Aways | Friends | ||||||||||
| . | ※ベンチ若番が1塁側 | ||||||||||
| 2部 トーナメント大会 | |||||||||||
| ① | 倉敷セントラル | 優勝 | 倉敷パシフィック | ⑤ | |||||||
| T.S family 2005 | 9月10日 | 6 | 4 | 9月10日 | 川崎オーシャンズ | ||||||
| 市営補助 | 市営補助 | ||||||||||
| ② | 岡山ナショナル | 8:00~ | 0 | 8 | 7 | 8 | 12:00~ | 岡山マスカット | ⑥ | ||
| CRTM | 10月8日 | 10月8日 | B-BLAN EIGHT | ||||||||
| 福田公園 | 11 | 11 | 福田公園 | ||||||||
| ③ | 昨年優勝リーグ枠 | 8:00~ | 2 | 5 | 10:00~ | 岡山ホワイト | ⑦ | ||||
| YAMATO | 9月10日 | 4 | 9月10日 | BARBLESS | |||||||
| 市営補助 | 2 | 市営補助 | |||||||||
| ④ | 倉敷白壁 | 10:00~ | 8 | 0 | 14:00~ | 倉敷EBダイヤモンド | ⑧ | ||||
| Colors | MICROMETERⅢ | ||||||||||









