
岡山県草野球連合杯





| 第11回 岡山県草野球連合杯 トーナメント大会 | |||||||||||
| ① | 旧EBダイヤモンド枠 | 倉敷セントラルリーグ3位 | ⑨ | ||||||||
| キャッツ | 9月11日 | 6 | 9 | 9月11日 | ドリームス | ||||||
| 倉敷市営 | 0 | 6 | 市営補助 | ||||||||
| ② | 岡山ホワイトリーグ1位 | 8:10~ | 8:10~ | 岡山ホワイトリーグ2位 | ⑩ | ||||||
| ジャンキース | 10月9日 | 5 | 4 | 10月9日 | Doryaas | ||||||
| 福田公園 | 4 | 優勝 | 6 | 福田公園 | |||||||
| ③ | 岡山マッスカットリーグ2位 | 8:10~ | 12:30~ | 倉敷EBダイヤモンド1位 | ⑪ | ||||||
| 岡山Pampars | 9月11日 | 10月30日 | 9月11日 | MICROMETERⅢ | |||||||
| 倉敷市営 | 2(2) | 矢掛球場 | 0 | 市営補助 | |||||||
| ④ | 倉敷パシフィックリーグ1位 | 10:20~ | 2(3) | 0 | 6 | 8 | 10:20~ | 倉敷白壁リーグ2位 | ⑫ | ||
| アベル | 10月30日 | 3 | 2 | 10月30日 | 藤田さんちゃんず | ||||||
| 矢掛球場 | 2 | 3 | 矢掛球場 | ||||||||
| ⑤ | 岡山マスカットリーグ1位 | 9:10~ | 11:20~ | 倉敷白壁リーグ1位 | ⑬ | ||||||
| ミラクルスターズ | 9月11日 | 0 | 2 | 9月11日 | ANGELS | ||||||
| 倉敷市営 | 5 | 0 | 市営補助 | ||||||||
| ⑥ | 倉敷セントラルリーグ2位 | 12:30~ | 12:30~ | 倉敷パシフィックリーグ2位 | ⑭ | ||||||
| LAKERS | 10月9日 | 10月9日 | SPEED STARS | ||||||||
| 福田公園 | 5 | 0 | 福田公園 | ||||||||
| ⑦ | 岡山ナショナルリーグ1位 | 10:20~ | 4 | 1 | 14:40~ | 岡山ナショナルリーグ2位 | ⑮ | ||||
| ゴローズ | 9月11日 | 9月11日 | Royary | ||||||||
| 倉敷市営 | 0 | 0 | 市営補助 | ||||||||
| ⑧ | 岡山ホワイトリーグ3位 | 14:40~ | 3 | 9 | 14:40~ | 倉敷セントラルリーグ1位 | ⑯ | ||||
| 倉敷ヒマーズ | フレンズ | ||||||||||
| . | ※ベンチ若番が1塁側 | ||||||||||
| 2部 トーナメント大会 | |||||||||||
| ① | 岡山ホワイトリーグ | 岡山ナショナルリーグ | ⑤ | ||||||||
| Run Aways | 9月11日 | 9 | 優勝 | 2 | 9月11日 | ハンターズ | |||||
| 福田公園 | 3 | 3 | 福田公園 | ||||||||
| ② | 岡山マスカットリーグ | 8:10~ | 3 | 2 | 12:30~ | 倉敷白壁リーグ | ⑥ | ||||
| PMT | 10月9日 | 10月9日 | Colors | ||||||||
| 水島中央 | 4 | 4 | 水島中央 | ||||||||
| ③ | 倉敷パシフィックリーグ | 8:10~ | 1 | 3 | 10:20~ | 倉敷セントラルリーグ | ⑦ | ||||
| 川崎オーシャンズ | 9月11日 | 9月11日 | Fighters | ||||||||
| 福田公園 | 3 | 2 | 福田公園 | ||||||||
| ④ | 昨年優勝枠 | 10:20~ | 4 | 0 | 14:40~ | 倉敷EBダイヤモンドリーグ | ⑧ | ||||
| YAMATO | JOKER | ||||||||||


