岡山県草野球連合杯

| 第13回 岡山県草野球連合杯 トーナメント大会 | |||||||||||
| ① | 倉敷EBL① | 岡山マスカットリーグ① | ⑨ | ||||||||
| JOKER | 10月14日 | 0 | 4 | 10月14日 | ミラクルスターズ | ||||||
| 倉敷市営 | 7 | 1 | 福田公園 | ||||||||
| ② | 岡山ナショナルリーグ② | 8:30~ | 8:00~ | 倉敷セントラルリーグ② | ⑩ | ||||||
| EBISU | 11月11日 | 3 | 4 | 11月11日 | Lush | ||||||
| 倉敷市営 | 5 | 3 | 倉敷市営 | ||||||||
| ③ | 岡山ナショナルリーグ① | 8:30~ | 12:30~ | 倉敷白壁リーグ① | ⑪ | ||||||
| ゴローズ | 10月14日 | 優勝 | 10月14日 | ANGELS | |||||||
| 倉敷市営 | 5 | 0 | 福田公園 | ||||||||
| ④ | 倉敷パシフィックリーグ③ | 10:30~ | 7 | 3 | 10:00~ | 岡山ユナイテッド② | ⑫ | ||||
| Cokers | 11月25日 | 0 | 1 | 11月25日 | 倉敷Roots | ||||||
| 山田G.P | 0 | 3 | 山田G.P | ||||||||
| ⑤ | 倉敷パシフィックリーグ① | 9:00~ | 4 | 1 | 11:00~ | 倉敷セントラルリーグ① | ⑬ | ||||
| アベル | 10月14日 | 4 | 4 | 10月14日 | Friends | ||||||
| 倉敷市営 | 2 | 0 | 福田公園 | ||||||||
| ⑥ | 岡山マスカットリーグ② | 12:30~ | 12:00~ | 岡山ホワイトリーグ② | ⑭ | ||||||
| Run Aways | 11月11日 | 11月11日 | Sluggers | ||||||||
| 倉敷市営 | 4 | 6 | 倉敷市営 | ||||||||
| ⑦ | 岡山ユナイテッド① | 10:30~ | 3 | 0 | 14:30~ | 岡山ホワイトリーグ① | ⑮ | ||||
| Doryaas | 10月14日 | 10月14日 | WhiteOx | ||||||||
| 倉敷市営 | 3 | 3 | 福田公園 | ||||||||
| ⑧ | 倉敷白壁リーグ② | 14:30~ | 2 | 0 | 14:00~ | 倉敷パシフィックリーグ② | ⑯ | ||||
| T.S family 2005 | スピードスターズ | ||||||||||
| ※ベンチ若番が1塁側 | |||||||||||
| 2部 トーナメント大会 | |||||||||||
| ① | 倉敷白壁リーグ | 倉敷パシフィックリーグ | ⑤ | ||||||||
| BACCHUS | 10月14日 | 10月14日 | 西日本アンビシャス | ||||||||
| 水島中央 | 9 | 2 | 水島中央 | ||||||||
| ② | 岡山マスカットリーグ⑤ | 8:00~ | 3 | 優勝 | 4 | 12:00~ | 岡山ホワイトリーグ① | ⑥ | |||
| 岡山カープ | 11月11日 | 11月11日 | ブレーメン | ||||||||
| 福田公園 | 福田公園 | ||||||||||
| ③ | 倉敷セントラルリーグ | 8:00~ | 10:00~ | 倉敷EBL② | ⑦ | ||||||
| Sexys | 10月14日 | 棄権 | |||||||||
| 水島中央 | 1 | ||||||||||
| ④ | 岡山ナショナルリーグ⑤ | 10:00~ | 5 | 岡山ユナイテッド | ⑧ | ||||||
| かずやマジック | Redbeez | ||||||||||


